| 型号: | PB2115NLT | RoHS: | 无铅 / 符合 |
|---|---|---|---|
| 制造商: | Pulse Electronics Corporation | 描述: | XFRMR 3.3V 10W 25.2UH POE EP10 |
详细参数 |
数值 |
|---|---|
| 产品分类 | 变压器 >> 脉冲 |
| PB2115NLT PDF | ![]() |
| 标准包装 | 200 |
| 系列 | EP10 |
| 变压器类型 | 隔离和数据接口(封装式) |
| 电感 | 25.2µH |
| 匝数比 - 主:副 | 1 : 0.1 : 0.15 |
| E.T. | - |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 尺寸/尺寸 | 15.24mm L x 13.08mm W |
| 高度 - 座高(最大) | 11.43mm |
